リミテッドⅡ
出典: CappuccinoWiki
版間での差分
1 行 | 1 行 | ||
2度目に行われた特別限定仕様で、リミテッドⅡと呼ばれるが、紺色のボディ色から「紺リミⅡ」の通称が一般的。 | 2度目に行われた特別限定仕様で、リミテッドⅡと呼ばれるが、紺色のボディ色から「紺リミⅡ」の通称が一般的。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 概要 == | ||
+ | |||
'''発売日''' | '''発売日''' | ||
7 行 | 11 行 | ||
'''価格''' | '''価格''' | ||
* 1,498,000円(税別) | * 1,498,000円(税別) | ||
- | + | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 特別仕様内容 == | ||
+ | |||
* 車体色:1FG(ディープブルーパール) | * 車体色:1FG(ディープブルーパール) | ||
* 車体色と同色のルーフ&リアピラー | * 車体色と同色のルーフ&リアピラー | ||
13 行 | 21 行 | ||
* 専用リミテッドエンブレム | * 専用リミテッドエンブレム | ||
* 電動パワーステアリング | * 電動パワーステアリング | ||
+ | |||
+ | |||
[[リミテッドⅠ]]が好評であったことから、[[スタンダードモデルⅡ前期]]型となってから発売される。<br/> | [[リミテッドⅠ]]が好評であったことから、[[スタンダードモデルⅡ前期]]型となってから発売される。<br/> | ||
20 行 | 30 行 | ||
- | + | ||
- | [[歴史-型式]] | + | == 関連項目 == |
+ | |||
+ | |||
+ | * [[歴史-型式]] |
2011年11月20日 (日) 14:07の版
2度目に行われた特別限定仕様で、リミテッドⅡと呼ばれるが、紺色のボディ色から「紺リミⅡ」の通称が一般的。
概要
発売日
- 1994年3月1日
発売台数
- 1,000台
価格
- 1,498,000円(税別)
特別仕様内容
- 車体色:1FG(ディープブルーパール)
- 車体色と同色のルーフ&リアピラー
- バックスキン調シート
- 専用リミテッドエンブレム
- 電動パワーステアリング
リミテッドⅠが好評であったことから、スタンダードモデルⅡ前期型となってから発売される。
販売台数が低迷するなかでのカンフル剤として投入されたが、完売まで数ヶ月を必要とした。
リミテッドⅠに採用されたトランクキャリアは設定されなかった。