EA11R
出典: CappuccinoWiki
版間での差分
(→E-EA11R) |
|||
1 行 | 1 行 | ||
== E-EA11R == | == E-EA11R == | ||
- | + | == [[スタンダードモデルⅠ前期|スタンダードモデルⅠ]] == | |
+ | いわゆる「前期型」と呼ばれるE-EA11Rには、さらにⅠ型とⅡ型がある。 | ||
+ | ここではⅠ型について記述する。 | ||
+ | |||
+ | '''発売日''' | ||
+ | * 1991年(平成3年)10月7日 スズキは11月1日よりカプチーノの発売を開始すると発表。 | ||
+ | '''販売台数''' | ||
+ | * 17,840台 | ||
+ | '''価格''' | ||
+ | * 1,458,000円(税別) | ||
+ | '''車体色''' | ||
+ | * 0DE(サテライトシルバーメタリック) | ||
+ | * 0PZ(コルドバレッド) | ||
+ | '''カタログ機種''' | ||
+ | * 車両型式 EA11R | ||
+ | * 補助番号 CAXF | ||
+ | * 類別 003 | ||
+ | * 車台番号 EA11R-100004~118243 | ||
+ | ** 車台番号のうち、117081~118243までの間に、[[リミテッドⅠ]]が400台存在する。 | ||
+ | '''メーカーオプション車''' | ||
+ | * ABS&エアバッグ&LSD(セットで装着) | ||
+ | * 価格:1,698,000円 | ||
+ | '''カタログ機種''' | ||
+ | * 車両型式 EA11R | ||
+ | * 補助番号 CAXF-BA | ||
+ | * 類別 004 | ||
+ | * エンジン型式 [[F6A]] | ||
+ | |||
+ | 1992年(平成4年)中頃までの車両は走行距離メーターが5桁。それ以降は6桁。 | ||
+ | |||
+ | |||
'''[[スタンダードモデルⅡ前期|スタンダードモデルⅡ]]''' | '''[[スタンダードモデルⅡ前期|スタンダードモデルⅡ]]''' | ||
10 行 | 40 行 | ||
'''[[リミテッドⅢ]]''' | '''[[リミテッドⅢ]]''' | ||
- | |||
== カラーバリエーション == | == カラーバリエーション == |
2012年7月20日 (金) 03:08の版
目次 |
E-EA11R
スタンダードモデルⅠ
いわゆる「前期型」と呼ばれるE-EA11Rには、さらにⅠ型とⅡ型がある。 ここではⅠ型について記述する。
発売日
- 1991年(平成3年)10月7日 スズキは11月1日よりカプチーノの発売を開始すると発表。
販売台数
- 17,840台
価格
- 1,458,000円(税別)
車体色
- 0DE(サテライトシルバーメタリック)
- 0PZ(コルドバレッド)
カタログ機種
- 車両型式 EA11R
- 補助番号 CAXF
- 類別 003
- 車台番号 EA11R-100004~118243
- 車台番号のうち、117081~118243までの間に、リミテッドⅠが400台存在する。
メーカーオプション車
- ABS&エアバッグ&LSD(セットで装着)
- 価格:1,698,000円
カタログ機種
- 車両型式 EA11R
- 補助番号 CAXF-BA
- 類別 004
- エンジン型式 F6A
1992年(平成4年)中頃までの車両は走行距離メーターが5桁。それ以降は6桁。
カラーバリエーション
- サテライトシルバーメタリック(0DE)(スタンダードモデルⅠ)
- コルドバレッド(0PZ))(スタンダードモデルⅠ・スタンダードモデルⅡ)
- マーキュリーシルバーメタリック(1VN)(スタンダードモデルⅡ)
- ダーククラシックジェイドパール(0VP)(スタンダードモデルⅡ)
- ディープブルーパール(1FG)(リミテッドⅠ・リミテッドⅡ)
- サターンブラックメタリック(0DG)(リミテッドⅢ)