概要-動力伝達装置
出典: CappuccinoWiki
版間での差分
| (間の 1 版分が非表示です) | |||
| 107 行 | 107 行 | ||
|- | |- | ||
! 歯車型式及び数 | ! 歯車型式及び数 | ||
| - | | 前後共すぐばかさ歯車大2・小2 || 前後共すぐばかさ歯車大2・小6 || 前後共すぐばかさ歯車大2・小2 || 前後共すぐばかさ歯車大2・小6 || 前後共すぐばかさ歯車大2・小2 || ← || ← || ← || ← || ← | + | | 前後共すぐばかさ歯車大2・小2 || 前後共すぐばかさ歯車大2・小6 || 前後共すぐばかさ歯車大2・小2 || ← || 前後共すぐばかさ歯車大2・小6 || 前後共すぐばかさ歯車大2・小2 || ← || ← || ← || 前後共すぐばかさ歯車大2・小6 |
| + | |- | ||
| + | ! 差動制限装置型式 | ||
| + | | - || LSD(トルセン式) || - || ← || LSD(トルセン式) || - || ← || ← || ← || LSD(トルセン式) | ||
|- | |- | ||
| - | |||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
