出典: CappuccinoWiki
版間での差分
|
|
4 行 |
4 行 |
| | | |
| | | |
- | == クラッチの磨耗 == | + | == 関連項目 == |
| | | |
- | エンジンの動力をミッションに伝えるクラッチは、使用することで磨耗していき、交換が必要となる。<br/>
| + | * [[メンテナンス-クラッチ]] |
- | 交換の目安は、その乗り方によって大きく変動するため、1万km走行で交換が必要な場合もあれば、10万km程度まで持たせる人もいる。<br/>
| + | |
- | | + | |
- | クラッチが滑り出したら早めに交換するようにする。<br/>
| + | |
- | 完全に滑ってしまうと走行不能になる。
| + | |
- | | + | |
- | ===磨耗の前兆===
| + | |
- | | + | |
- | * クラッチの遊びが少なくなる。 | + | |
- | * 3~5速での加速時にエンジンの回転と加速がシンクロしない感じがする。
| + | |
- | | + | |
- | ===磨耗の限界近く===
| + | |
- | | + | |
- | * クラッチの遊びを調節してから、また遊びが少なくなる
| + | |
- | * 3速でエンジンブレーキがほとんど効かない
| + | |
- | * 1~3速での加速時にエンジンの回転と加速がシンクロしない
| + | |
- | | + | |
- | == 車上整備 ==
| + | |
- | | + | |
- | ===点検===
| + | |
- | '''クラッチペダルの遊び'''
| + | |
- | クラッチペダルをゆっくり手で押していき、重くなった場所との差を測定する。
| + | |
- | | + | |
- | * 遊び(mm):20~30
| + | |
- | | + | |
- | クラッチペダルの遊びが上記の値を外れている場合は、クラッチレリーズアーム側で調整する。
| + | |
- | | + | |
- | '''クラッチケーブル'''
| + | |
- | クラッチケーブルを目視で点検し、次のような状態のときは交換する。
| + | |
- | | + | |
- | * ケーブルの磨耗が激しい
| + | |
- | * ケーブルがほつれている。
| + | |
- | * ケーブルの極端な曲がり又はねじれ
| + | |
- | * ブーツの損傷
| + | |
- | * 端部磨耗
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | == 分解整備 ==
| + | |
最新版
クラッチは乾式単板、ダイヤフラムスプリング式の大径のクラッチを採用した。
操作方法はワイヤケーブルで直接レリーズアームを往復させる簡単で確実な機械式の為、軽く確実な作動を可能としている。
クラッチの作動は、レリーズベアリングがダイヤフラムスプリング中央を押して、スプリングを反り返らせ、プレッシャプレートとクラッチディスクを断続させるタイプを採用している。
関連項目