サービスデータ
出典: CappuccinoWiki
版間での差分
1 行 | 1 行 | ||
- | |||
== 燃料 == | == 燃料 == | ||
29 行 | 28 行 | ||
* AT車 3.3リットル | * AT車 3.3リットル | ||
+ | |||
+ | == デファレンシャルオイル == | ||
+ | |||
+ | '''グレード''' | ||
+ | * スズキ4輪スーパーギヤオイル 80W-90(GL-5) | ||
+ | '''規定量''' | ||
+ | * 0.8リットル | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == ブレーキ液 == | ||
+ | |||
+ | '''グレード''' | ||
+ | * スズキブレーキフルード(DOT3) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 冷却水 == | ||
+ | |||
+ | '''規定量''' | ||
+ | * 5.3リットル | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == スパークプラグ == | ||
+ | |||
+ | '''タイプ''' | ||
+ | * NGK:DCP7EVX | ||
+ | * ND :XU22EP-P | ||
+ | |||
+ | '''電極のすき間''' | ||
+ | * 0.8 mm ~ 0.9 mm | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == バッテリー == | ||
+ | |||
+ | '''タイプ''' | ||
+ | * 38B20L | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == アイドリング回転数 == | ||
+ | |||
+ | * 950±50 rpm | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == ブレーキペダル == | ||
+ | |||
+ | '''遊び''' | ||
+ | * 1 ~ 8 mm | ||
+ | '''フロアとのすき間''' | ||
+ | * 100 mm以上 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == クラッチペダル == | ||
+ | |||
+ | '''遊び''' | ||
+ | * 20 ~ 30 mm | ||
+ | '''フロアとのすき間''' | ||
+ | * 60 mm以上 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == パーキングブレーキレバー == | ||
+ | |||
+ | '''引きしろ(ノッチ)''' | ||
+ | * 6 ~ 10 (操作力20kg) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Vベルト == | ||
+ | |||
+ | '''たわみ量(10kgで押したとき)''' | ||
+ | * 新品時:8 ~ 10 mm | ||
+ | * 再張時:9 ~ 12 mm | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == ハンドル == | ||
+ | |||
+ | '''遊び''' | ||
+ | * 0 ~ 30 mm(ホイール外周) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == タイヤ == | ||
+ | |||
+ | '''ローテーション時期''' | ||
+ | * 5,000km走行ごと | ||
+ | '''タイヤサイズ''' | ||
+ | * 165/65-R14 79H | ||
+ | * T115/70D14(スペアタイヤ) | ||
+ | '''空気圧''' | ||
+ | * 1.6 kg/㎠ | ||
+ | * 4.2 kg/㎠(スペアタイヤ) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == ホイールのサイズ == | ||
+ | * 14×5J +45 | ||
+ | * PCD 114.3 4H | ||
== 電球 == | == 電球 == |
2009年3月9日 (月) 14:36の版
目次 |
燃料
使用燃料
- レギュラーガソリン
タンク容量
- 30リットル
エンジンオイル
グレード
- スズキエクスターオイルターボ 10W-30(SF)
- スズキエクスターオイルタイプ04 10W-30(SG)
- 寒冷地における極寒時(-20℃以下になるとき)、スズキエクスターオイルハイスーパーデラックス 5W-30(SF)の使用をお勧めします。
規定量
- オイル交換時 2.8リットル
- オイル、オイルフィルター交換時 3.0リットル
トランスミッションオイル
グレード
- MT車 スズキ4輪ギヤオイル 75W-90(GL-4)
- AT車 スズキATオイルスペシャル(ATF5D06)
規定量
- MT車 1.06リットル
- AT車 3.3リットル
デファレンシャルオイル
グレード
- スズキ4輪スーパーギヤオイル 80W-90(GL-5)
規定量
- 0.8リットル
ブレーキ液
グレード
- スズキブレーキフルード(DOT3)
冷却水
規定量
- 5.3リットル
スパークプラグ
タイプ
- NGK:DCP7EVX
- ND :XU22EP-P
電極のすき間
- 0.8 mm ~ 0.9 mm
バッテリー
タイプ
- 38B20L
アイドリング回転数
- 950±50 rpm
ブレーキペダル
遊び
- 1 ~ 8 mm
フロアとのすき間
- 100 mm以上
クラッチペダル
遊び
- 20 ~ 30 mm
フロアとのすき間
- 60 mm以上
パーキングブレーキレバー
引きしろ(ノッチ)
- 6 ~ 10 (操作力20kg)
Vベルト
たわみ量(10kgで押したとき)
- 新品時:8 ~ 10 mm
- 再張時:9 ~ 12 mm
ハンドル
遊び
- 0 ~ 30 mm(ホイール外周)
タイヤ
ローテーション時期
- 5,000km走行ごと
タイヤサイズ
- 165/65-R14 79H
- T115/70D14(スペアタイヤ)
空気圧
- 1.6 kg/㎠
- 4.2 kg/㎠(スペアタイヤ)
ホイールのサイズ
- 14×5J +45
- PCD 114.3 4H
電球
ヘッドライト
- ロービーム H3 12V55W
- ハイビーム H1 12V55W
ポジション(車幅灯)
- T10 12V5W
ウインカー
- フロント S25シングル 12V21W
- サイド T10 12V5W
- リア S25シングル 12V21W
ブレーキ
- テール&ストップ S25ダブル 12V21/5W
ハイマウントストップ
- LED
バック
- S25シングル 12V21W
ライセンス(ナンバー灯)
- T13 12V10W
ルーム
- T8×28 12V8W