改造-オーディオ
出典: CappuccinoWiki
版間での差分
(新しいページ: ' == ヘッドセット == == スピーカー == 純正位置に取り付けられるスピーカーは、16cmのサイズのものが取り付け可能。<BR/> 純...') |
|||
(間の 17 版分が非表示です) | |||
1 行 | 1 行 | ||
- | |||
== ヘッドセット == | == ヘッドセット == | ||
+ | 純正位置のヘッドセットは1DINサイズでしか取り付けできないが、灰皿とシガーソケットを犠牲にすることで2DINサイズを入れている人もいる。<BR/> | ||
- | == | + | |
+ | |||
+ | == フロントスピーカー == | ||
純正位置に取り付けられるスピーカーは、16cmのサイズのものが取り付け可能。<BR/> | 純正位置に取り付けられるスピーカーは、16cmのサイズのものが取り付け可能。<BR/> | ||
- | + | 純正位置は運転席側だとアクセルペダルの横にあり、スペースが狭いため、厚みのあるスピーカーは取り付け不可となる。厚さ6cmが限度と考えられる。<br/> | |
+ | 特に、スピーカー中央にツィーターがセットされているコアキシャルスピーカーでは、カバーが干渉することがあるため、購入時には注意が必要。<BR/> | ||
+ | 高域の音は直進性が強いため、コアキシャルスピーカーでは高域音が届きにくくなる。ツィーターは耳の高さでセットするのが基本であることから、ツィーターはセパレートで取り付ける方法を選ぶほうが音質的にも良い。<BR/> | ||
+ | |||
+ | '''''carrozzeria''''' | ||
+ | * TS-F16 | ||
+ | [[画像:TS-F16.jpg|150px]] | ||
+ | * TS-16688Ⅱ | ||
+ | |||
+ | '''''KENWOOD''''' | ||
+ | |||
+ | * KFC-RS16 | ||
+ | [[画像:Kfc rs16 m.jpg|150px]] | ||
+ | * KFC-C162 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''''ALPINE''''' | ||
+ | * STE-164R | ||
+ | |||
+ | '''''Clarion''''' | ||
+ | * SRT168 | ||
+ | [[画像:SRT168.jpg|150px]] | ||
+ | |||
+ | '''''ECLIPSE''''' | ||
+ | |||
+ | '''''Panasonic''''' | ||
+ | |||
+ | '''''BMオーディオジャパン''''' | ||
+ | |||
+ | '''''エーモン''''' | ||
+ | |||
+ | '''''BOSE''''' | ||
+ | * [http://web.archive.org/web/20000203074852/www.bose.co.jp/products/1060.html 1060Ⅱ] | ||
+ | [[画像:BOSE1060.jpg|150px]] | ||
+ | |||
+ | ** 振動板にアラミド繊維を混入し、高い内部損失と剛性を実現した16cmウーファーは、応答性にすぐれた低音再生を実現。 | ||
+ | ** またエッジ部にシルキーラバーをコーティングし、入力信号に対する追従性を高めるとともに不要な共振を抑え、クリアなサウンドを再生。 | ||
+ | ** ツイーターの磁気回路に強力なネオジウムマグネットを採用。さらに、アングルスペーサーの装着により自由な音場創造が可能 | ||
+ | ** 生産終了 | ||
+ | ** 定価 29,800円 | ||
+ | ** 総合 | ||
+ | *** インピーダンス 4Ω | ||
+ | *** 許容入力 30W(rms)、80W(peak IEC) | ||
+ | *** 周波数特性 ※2~24kHz | ||
+ | ** ウーファー部 | ||
+ | *** ユニット 16cm アラミドクロスコーン(ストロンチウム・マグネット) | ||
+ | *** サイズ φ164×54.7(H)mm(Depth 47mm) | ||
+ | *** 重量 670g | ||
+ | ** ツィーター部 | ||
+ | *** ユニット 2.5cm チタンドーム(ネオジウム・マグネット) | ||
+ | *** サイズ φ59.3×26.6(H)mm | ||
+ | *** 重量 70g | ||
+ | ** 備考 | ||
+ | *** アングルスペーサー装備時角度 15度 | ||
+ | *** アングルスペーサー非装着時最外形 φ52.1mm | ||
+ | |||
+ | '''''JBL''''' | ||
+ | * PS62C | ||
+ | [[画像:JBL PS62C.jpg|150px]] | ||
+ | ** 生産終了 | ||
+ | ** モニタースピーカーの空前のベストセラー、4344MkII。その伝統を受け継ぎ、ウーファーには、モニターブルーのポリスティック・コーンを採用。 | ||
+ | ** ピュアー・チタン・ダイアフラムツイーターをパッケージした2wayシステム。 | ||
+ | ** 標準価格 税込¥30,450 | ||
+ | |||
+ | '''''Boston Acoustics''''' | ||
+ | * S60 | ||
+ | [[画像:Boston s60.jpg|150px]] | ||
+ | ** サイズ的にギリギリの厚さとなる。 | ||
+ | ** 標準価格(税込)41,790 円 | ||
+ | |||
+ | '''''DYNAUDIO''''' | ||
+ | |||
+ | '''''Rockford''''' | ||
+ | |||
+ | '''''MTX''''' | ||
+ | |||
+ | '''''CDT''''' | ||
+ | |||
+ | '''''ImageDynamics''''' | ||
+ | |||
+ | '''''μ-Dimension''''' | ||
+ | |||
+ | == リヤスピーカー == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == サブウーファー == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == アンプ == |
最新版
目次 |
ヘッドセット
純正位置のヘッドセットは1DINサイズでしか取り付けできないが、灰皿とシガーソケットを犠牲にすることで2DINサイズを入れている人もいる。
フロントスピーカー
純正位置に取り付けられるスピーカーは、16cmのサイズのものが取り付け可能。
純正位置は運転席側だとアクセルペダルの横にあり、スペースが狭いため、厚みのあるスピーカーは取り付け不可となる。厚さ6cmが限度と考えられる。
特に、スピーカー中央にツィーターがセットされているコアキシャルスピーカーでは、カバーが干渉することがあるため、購入時には注意が必要。
高域の音は直進性が強いため、コアキシャルスピーカーでは高域音が届きにくくなる。ツィーターは耳の高さでセットするのが基本であることから、ツィーターはセパレートで取り付ける方法を選ぶほうが音質的にも良い。
carrozzeria
- TS-F16
- TS-16688Ⅱ
KENWOOD
- KFC-RS16
- KFC-C162
ALPINE
- STE-164R
Clarion
- SRT168
ECLIPSE
Panasonic
BMオーディオジャパン
エーモン
BOSE
- 振動板にアラミド繊維を混入し、高い内部損失と剛性を実現した16cmウーファーは、応答性にすぐれた低音再生を実現。
- またエッジ部にシルキーラバーをコーティングし、入力信号に対する追従性を高めるとともに不要な共振を抑え、クリアなサウンドを再生。
- ツイーターの磁気回路に強力なネオジウムマグネットを採用。さらに、アングルスペーサーの装着により自由な音場創造が可能
- 生産終了
- 定価 29,800円
- 総合
- インピーダンス 4Ω
- 許容入力 30W(rms)、80W(peak IEC)
- 周波数特性 ※2~24kHz
- ウーファー部
- ユニット 16cm アラミドクロスコーン(ストロンチウム・マグネット)
- サイズ φ164×54.7(H)mm(Depth 47mm)
- 重量 670g
- ツィーター部
- ユニット 2.5cm チタンドーム(ネオジウム・マグネット)
- サイズ φ59.3×26.6(H)mm
- 重量 70g
- 備考
- アングルスペーサー装備時角度 15度
- アングルスペーサー非装着時最外形 φ52.1mm
JBL
- PS62C
- 生産終了
- モニタースピーカーの空前のベストセラー、4344MkII。その伝統を受け継ぎ、ウーファーには、モニターブルーのポリスティック・コーンを採用。
- ピュアー・チタン・ダイアフラムツイーターをパッケージした2wayシステム。
- 標準価格 税込¥30,450
Boston Acoustics
- S60
- サイズ的にギリギリの厚さとなる。
- 標準価格(税込)41,790 円
DYNAUDIO
Rockford
MTX
CDT
ImageDynamics
μ-Dimension