スタンダードモデルⅠ前期
出典: CappuccinoWiki
版間での差分
(間の 4 版分が非表示です) | |||
3 行 | 3 行 | ||
'''発売日''' | '''発売日''' | ||
- | + | * 1991年(平成3年)10月7日 スズキは11月1日よりカプチーノの発売を開始すると発表。 | |
- | + | '''販売台数''' | |
- | + | * 17,840台 | |
- | * | + | '''価格''' |
- | + | * 1,458,000円(税別) | |
+ | '''車体色''' | ||
+ | * 0DE(サテライトシルバーメタリック) | ||
+ | * 0PZ(コルドバレッド) | ||
+ | '''カタログ機種''' | ||
* 車両型式 EA11R | * 車両型式 EA11R | ||
* 補助番号 CAXF | * 補助番号 CAXF | ||
- | * 車台番号 EA11R- | + | * 類別 003 |
- | ** 車台番号のうち、117081~118243までの間に、[[リミテッドⅠ]] | + | * 車台番号 EA11R-100004~118243 |
- | + | ** 車台番号のうち、117081~118243までの間に、[[リミテッドⅠ]]が400台存在する。 | |
- | + | '''メーカーオプション車''' | |
+ | * ABS&エアバッグ&LSD(セットで装着) | ||
+ | * 価格:1,698,000円 | ||
+ | '''カタログ機種''' | ||
+ | * 車両型式 EA11R | ||
+ | * 補助番号 CAXF-BA | ||
+ | * 類別 004 | ||
+ | * エンジン型式 [[F6A]] | ||
+ | 1992年(平成4年)中頃までの車両は走行距離メーターが5桁。それ以降は6桁。 | ||
---- | ---- | ||
- | [[ | + | [[歴史-型式]] |
最新版
いわゆる「前期型」と呼ばれるE-EA11Rには、さらにⅠ型とⅡ型がある。 ここではⅠ型について記述する。
発売日
- 1991年(平成3年)10月7日 スズキは11月1日よりカプチーノの発売を開始すると発表。
販売台数
- 17,840台
価格
- 1,458,000円(税別)
車体色
- 0DE(サテライトシルバーメタリック)
- 0PZ(コルドバレッド)
カタログ機種
- 車両型式 EA11R
- 補助番号 CAXF
- 類別 003
- 車台番号 EA11R-100004~118243
- 車台番号のうち、117081~118243までの間に、リミテッドⅠが400台存在する。
メーカーオプション車
- ABS&エアバッグ&LSD(セットで装着)
- 価格:1,698,000円
カタログ機種
- 車両型式 EA11R
- 補助番号 CAXF-BA
- 類別 004
- エンジン型式 F6A
1992年(平成4年)中頃までの車両は走行距離メーターが5桁。それ以降は6桁。