サービスデータ
出典: CappuccinoWiki
版間での差分
(間の 15 版分が非表示です) | |||
1 行 | 1 行 | ||
- | |||
== 燃料 == | == 燃料 == | ||
6 行 | 5 行 | ||
'''タンク容量''' | '''タンク容量''' | ||
* 30リットル | * 30リットル | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == フューエルフィルター == | ||
+ | |||
+ | '''交換サイクル''' | ||
+ | * 40,000km走行 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == フューエルホース == | ||
+ | |||
+ | '''交換サイクル''' | ||
+ | * 4年毎 | ||
19 行 | 30 行 | ||
* オイル、オイルフィルター交換時 3.0リットル | * オイル、オイルフィルター交換時 3.0リットル | ||
+ | '''交換サイクル''' | ||
+ | * 5,000km走行または6ヶ月毎 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == オイルフィルター == | ||
+ | |||
+ | * フルフロー式 | ||
+ | * 外径:65mm | ||
+ | * ねじ規格:3/4-16UNF | ||
+ | * ろ過面積:700平方センチメートル | ||
+ | * オイル量:140ミリリットル | ||
+ | * リリーフバルブ開弁時:08~1.2 | ||
+ | |||
+ | * 部品番号 16510-81402(ND) 16510-82703(TOKYO ROKI) | ||
+ | |||
+ | '''交換サイクル''' | ||
+ | * 10,000km走行 | ||
== トランスミッションオイル == | == トランスミッションオイル == | ||
25 行 | 53 行 | ||
* MT車 スズキ4輪ギヤオイル 75W-90(GL-4) | * MT車 スズキ4輪ギヤオイル 75W-90(GL-4) | ||
* AT車 スズキATオイルスペシャル(ATF5D06) | * AT車 スズキATオイルスペシャル(ATF5D06) | ||
+ | |||
'''規定量''' | '''規定量''' | ||
* MT車 1.06リットル | * MT車 1.06リットル | ||
* AT車 3.3リットル | * AT車 3.3リットル | ||
+ | '''交換サイクル''' | ||
+ | * 20,000km走行または2年毎 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == デファレンシャルオイル == | ||
+ | |||
+ | '''グレード''' | ||
+ | * スズキ4輪スーパーギヤオイル 80W-90(GL-5) | ||
+ | |||
+ | '''規定量''' | ||
+ | * 0.8リットル | ||
+ | |||
+ | '''交換サイクル''' | ||
+ | * 20,000km走行または2年毎 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == ブレーキ == | ||
+ | |||
+ | === ブレーキオイル === | ||
+ | |||
+ | '''グレード''' | ||
+ | * スズキブレーキフルード(DOT3) | ||
+ | |||
+ | '''交換サイクル''' | ||
+ | * 2年毎 | ||
+ | |||
+ | === 保安部品 === | ||
+ | |||
+ | '''マスタ・シリンダ及びホイール・シリンダのカップ及びブーツ等のゴム部品''' | ||
+ | * 交換サイクル 2年毎 | ||
+ | |||
+ | '''ブレーキ・ホース''' | ||
+ | * 交換サイクル 4年毎 | ||
+ | |||
+ | '''ブレーキ用バキューム・ホース''' | ||
+ | * 交換サイクル 4年毎 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 冷却水 == | ||
+ | |||
+ | '''規定量''' | ||
+ | * 5.3リットル | ||
+ | |||
+ | '''交換サイクル''' | ||
+ | * 2年毎 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == サーモスタット == | ||
+ | |||
+ | * 開弁温度 | ||
+ | ** EA11R:82℃ | ||
+ | ** EA21R:78℃ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == スパークプラグ == | ||
+ | |||
+ | '''タイプ''' | ||
+ | * NGK:DCP7EVX | ||
+ | * ND :XU22EP-P | ||
+ | |||
+ | ** ネジ径 12mm ネジ長 19mm | ||
+ | ** ソケットサイズ 16mm | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''電極のすき間''' | ||
+ | * 0.8 mm ~ 0.9 mm | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == バッテリー == | ||
+ | |||
+ | '''タイプ''' | ||
+ | * 38B20L | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == アイドリング回転数 == | ||
+ | |||
+ | * 950±50 rpm | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == ブレーキペダル == | ||
+ | |||
+ | '''遊び''' | ||
+ | * 1 ~ 8 mm | ||
+ | '''フロアとのすき間''' | ||
+ | * 100 mm以上 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == クラッチペダル == | ||
+ | |||
+ | '''遊び''' | ||
+ | * 20 ~ 30 mm | ||
+ | '''フロアとのすき間''' | ||
+ | * 60 mm以上 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == パーキングブレーキレバー == | ||
+ | |||
+ | '''引きしろ(ノッチ)''' | ||
+ | * 6 ~ 10 (操作力20kg) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Vベルト == | ||
+ | |||
+ | '''たわみ量(10kgで押したとき)''' | ||
+ | * 新品時:8 ~ 10 mm | ||
+ | * 再張時:9 ~ 12 mm | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == ハンドル == | ||
+ | |||
+ | '''遊び''' | ||
+ | * 0 ~ 30 mm(ホイール外周) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == タイヤ == | ||
+ | |||
+ | '''ローテーション時期''' | ||
+ | * 5,000km走行ごと | ||
+ | '''タイヤサイズ''' | ||
+ | * 標準165/65-R14 79H ポテンザRE96 | ||
+ | * 互換175/60-R14 | ||
+ | * T115/70D14(スペアタイヤ) | ||
+ | '''空気圧''' | ||
+ | * 1.6 kg/㎠ | ||
+ | * 4.2 kg/㎠(スペアタイヤ) | ||
+ | |||
+ | == ホイールのサイズ == | ||
+ | * 14×5J +45 | ||
+ | * PCD 114.3 | ||
+ | * 4H | ||
+ | * ハブ径 60 | ||
+ | * 重量:[[EA11R]]用4.84kg [[EA21R]]用4.00kg | ||
+ | |||
+ | === 関連項目 === | ||
+ | * [[改造-ホイール]] | ||
== 電球 == | == 電球 == | ||
40 行 | 204 行 | ||
'''ウインカー''' | '''ウインカー''' | ||
- | * フロント S25シングル 12V21W | + | * フロント S25シングル 12V21W 平行ピン(クリアレンズにした場合、一般に売られている橙色のバルブは平行ピンではないので注意が必要) |
* サイド T10 12V5W | * サイド T10 12V5W | ||
- | * リア S25シングル | + | * リア S25シングル 12V21W 平行ピン(クリアレンズにした場合、一般に売られている橙色のバルブは平行ピンではないので注意が必要) |
'''ブレーキ''' | '''ブレーキ''' |
最新版
目次 |
燃料
使用燃料
- レギュラーガソリン
タンク容量
- 30リットル
フューエルフィルター
交換サイクル
- 40,000km走行
フューエルホース
交換サイクル
- 4年毎
エンジンオイル
グレード
- スズキエクスターオイルターボ 10W-30(SF)
- スズキエクスターオイルタイプ04 10W-30(SG)
- 寒冷地における極寒時(-20℃以下になるとき)、スズキエクスターオイルハイスーパーデラックス 5W-30(SF)の使用をお勧めします。
規定量
- オイル交換時 2.8リットル
- オイル、オイルフィルター交換時 3.0リットル
交換サイクル
- 5,000km走行または6ヶ月毎
オイルフィルター
- フルフロー式
- 外径:65mm
- ねじ規格:3/4-16UNF
- ろ過面積:700平方センチメートル
- オイル量:140ミリリットル
- リリーフバルブ開弁時:08~1.2
- 部品番号 16510-81402(ND) 16510-82703(TOKYO ROKI)
交換サイクル
- 10,000km走行
トランスミッションオイル
グレード
- MT車 スズキ4輪ギヤオイル 75W-90(GL-4)
- AT車 スズキATオイルスペシャル(ATF5D06)
規定量
- MT車 1.06リットル
- AT車 3.3リットル
交換サイクル
- 20,000km走行または2年毎
デファレンシャルオイル
グレード
- スズキ4輪スーパーギヤオイル 80W-90(GL-5)
規定量
- 0.8リットル
交換サイクル
- 20,000km走行または2年毎
ブレーキ
ブレーキオイル
グレード
- スズキブレーキフルード(DOT3)
交換サイクル
- 2年毎
保安部品
マスタ・シリンダ及びホイール・シリンダのカップ及びブーツ等のゴム部品
- 交換サイクル 2年毎
ブレーキ・ホース
- 交換サイクル 4年毎
ブレーキ用バキューム・ホース
- 交換サイクル 4年毎
冷却水
規定量
- 5.3リットル
交換サイクル
- 2年毎
サーモスタット
- 開弁温度
- EA11R:82℃
- EA21R:78℃
スパークプラグ
タイプ
- NGK:DCP7EVX
- ND :XU22EP-P
- ネジ径 12mm ネジ長 19mm
- ソケットサイズ 16mm
電極のすき間
- 0.8 mm ~ 0.9 mm
バッテリー
タイプ
- 38B20L
アイドリング回転数
- 950±50 rpm
ブレーキペダル
遊び
- 1 ~ 8 mm
フロアとのすき間
- 100 mm以上
クラッチペダル
遊び
- 20 ~ 30 mm
フロアとのすき間
- 60 mm以上
パーキングブレーキレバー
引きしろ(ノッチ)
- 6 ~ 10 (操作力20kg)
Vベルト
たわみ量(10kgで押したとき)
- 新品時:8 ~ 10 mm
- 再張時:9 ~ 12 mm
ハンドル
遊び
- 0 ~ 30 mm(ホイール外周)
タイヤ
ローテーション時期
- 5,000km走行ごと
タイヤサイズ
- 標準165/65-R14 79H ポテンザRE96
- 互換175/60-R14
- T115/70D14(スペアタイヤ)
空気圧
- 1.6 kg/㎠
- 4.2 kg/㎠(スペアタイヤ)
ホイールのサイズ
関連項目
電球
ヘッドライト
- ロービーム H3 12V55W
- ハイビーム H1 12V55W
ポジション(車幅灯)
- T10 12V5W
ウインカー
- フロント S25シングル 12V21W 平行ピン(クリアレンズにした場合、一般に売られている橙色のバルブは平行ピンではないので注意が必要)
- サイド T10 12V5W
- リア S25シングル 12V21W 平行ピン(クリアレンズにした場合、一般に売られている橙色のバルブは平行ピンではないので注意が必要)
ブレーキ
- テール&ストップ S25ダブル 12V21/5W
ハイマウントストップ
- LED
バック
- S25シングル 12V21W
ライセンス(ナンバー灯)
- T13 12V10W
ルーム
- T8×28 12V8W