リミテッドⅠ
出典: CappuccinoWiki
版間での差分
(間の 11 版分が非表示です) | |||
1 行 | 1 行 | ||
- | + | [[画像:LTD1.jpg|thumb]] | |
+ | |||
+ | 初めて行われた特別限定仕様で、'''リミテッドⅠ'''と呼ばれるが、紺色のボディ色から「紺リミⅠ」の通称が一般的。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == コンセプト == | ||
+ | |||
+ | '''200分の1の幸福。'''<br/> | ||
+ | カプチーノに200台限定モデル、誕生。<br/> | ||
+ | 全国200台限定のカプチーノリミテッドが生まれました。<br/> | ||
+ | ボディには、青空に映える新色をたたえ、インテリアの味わい深さは、ステアリングを握るたびに増していきます。<br/> | ||
+ | どこまでも走っていけそうな、特別なカプチーノ。<br/> | ||
+ | 200人のドライバーと、その大切な人のオープンマインドのために生まれました。 | ||
+ | (カタログより) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 概要 == | ||
+ | |||
'''発売日''' | '''発売日''' | ||
8 行 | 26 行 | ||
'''価格''' | '''価格''' | ||
* 1,498,000円(税別) | * 1,498,000円(税別) | ||
- | + | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 特別仕様内容 == | ||
+ | [[画像:CarrierLTD1.jpg|thumb|150px]][[画像:LTD1emblem.jpg|thumb|150px]] | ||
* 車体色:1FG(ディープブルーパール) | * 車体色:1FG(ディープブルーパール) | ||
* 車体色と同色のルーフ&リアピラー | * 車体色と同色のルーフ&リアピラー | ||
* バックスキン調シート | * バックスキン調シート | ||
* トランクリッドキャリア | * トランクリッドキャリア | ||
- | |||
* 木目調インパネ | * 木目調インパネ | ||
* 専用リミテッドエンブレム | * 専用リミテッドエンブレム | ||
- | + | ||
+ | <BR/> | ||
+ | <BR/> | ||
+ | <BR/> | ||
+ | <BR/> | ||
+ | <BR/> | ||
+ | <BR/> | ||
+ | <BR/> | ||
+ | <BR/> | ||
+ | <BR/> | ||
+ | |||
+ | == 情報 == | ||
一般には、販売台数が伸び悩んだことから発売されたということであるが、直後の1993年8月から[[スタンダードモデルⅡ前期|スタンダードモデルⅡ]]が発売されたことから、在庫整理という位置づけだと考えられる。 | 一般には、販売台数が伸び悩んだことから発売されたということであるが、直後の1993年8月から[[スタンダードモデルⅡ前期|スタンダードモデルⅡ]]が発売されたことから、在庫整理という位置づけだと考えられる。 | ||
26 行 | 58 行 | ||
- | + | ||
- | [[歴史-型式]] | + | == 関連項目 == |
+ | |||
+ | * [[歴史-型式]] | ||
+ | * [[リミテッドⅡ]] | ||
+ | * [[リミテッドⅢ]] |
最新版
初めて行われた特別限定仕様で、リミテッドⅠと呼ばれるが、紺色のボディ色から「紺リミⅠ」の通称が一般的。
目次 |
コンセプト
200分の1の幸福。
カプチーノに200台限定モデル、誕生。
全国200台限定のカプチーノリミテッドが生まれました。
ボディには、青空に映える新色をたたえ、インテリアの味わい深さは、ステアリングを握るたびに増していきます。
どこまでも走っていけそうな、特別なカプチーノ。
200人のドライバーと、その大切な人のオープンマインドのために生まれました。
(カタログより)
概要
発売日
- 1993年6月3日
発売台数
- 200台
- パーツカタログの色番号からの算出では400台
価格
- 1,498,000円(税別)
特別仕様内容
- 車体色:1FG(ディープブルーパール)
- 車体色と同色のルーフ&リアピラー
- バックスキン調シート
- トランクリッドキャリア
- 木目調インパネ
- 専用リミテッドエンブレム
情報
一般には、販売台数が伸び悩んだことから発売されたということであるが、直後の1993年8月からスタンダードモデルⅡが発売されたことから、在庫整理という位置づけだと考えられる。 特に、Ⅰ型とⅡ型とでは、エアコンガスという大きな変更点があったことからも可能性は高いものと思われる。 ただ、初めてのリミテッドモデルということもあって人気が高く、当初200台限定とされた販売台数も、パーツカタログの色番号からの算出では400台となっており、追加生産されたものと思われる。
在庫整理という点では、同じことがリミテッドⅢでも確認できる。