故障診断
出典: CappuccinoWiki
版間での差分
43 行 | 43 行 | ||
== イグニッションシステム == | == イグニッションシステム == | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:center" border="1" | ||
+ | |+ | ||
+ | |- | ||
+ | ! 状態 !! 推 定 原 因 !! 処置方法 | ||
+ | |- | ||
+ | | エンジンはクランキングするが、始動しない || スパークプラグに火花がとばない || || | ||
+ | |- | ||
+ | | || *フューズ切れ || 交換 || | ||
+ | |- | ||
+ | | || *ハイテンションコード、配線の接続不良及び断線 || 結線又は交換 || | ||
+ | |- | ||
+ | | || *スパークプラグの不良 || ギャップの調整又は交換 || | ||
+ | |- | ||
+ | | || *ロータ又はキャップの割れ || 交換 || | ||
+ | |- | ||
+ | | || *ジェネレータ及びイグナイタの不良 || 交換 || | ||
+ | |- | ||
+ | | || *エアギャップの不良 || 調整 || | ||
+ | |- | ||
+ | | || *イグニッションコイルの不良 || 交換 || | ||
+ | |- | ||
+ | | || *ノイズサプレッサの不良 || 交換 || | ||
+ | |- | ||
+ | | || 点火時期の不良 || 調整 || | ||
+ | |- | ||
+ | | スパークプラグがかぶる || 点火時期の不良 || 調整 || | ||
+ | |- | ||
+ | | || スパークプラグの不良 || ギャップの調整又は交換 || | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
2012年3月7日 (水) 06:48の版
目次 |
エンジンクーリングシステム
状態 | 推 定 原 因 | 処置方法 | |
---|---|---|---|
オーバーヒート | タイミングベルトの緩み、損傷 | 調整又は交換 | |
冷却水不足 | 補給 | ||
サーモスタットの不良 | 交換 | ||
ウォーターポンプの不良 | 交換 | ||
ラジエータフィンの汚れ、詰まり | 洗浄 | ||
冷却水の漏れ | 修理 | ||
ファンサーモスイッチの不良 | 交換 | ||
ラジエータキャップの不良 | 交換 | ||
点火時期の調整不良 | 調整 | ||
ブレーキの引きずり | 調整 | ||
クラッチの滑り | 調整又は交換 |
EPI(電子制御燃料噴射装置)
EA11R(F6A)
EA21R(K6A)
イグニッションシステム
状態 | 推 定 原 因 | 処置方法 | |
---|---|---|---|
エンジンはクランキングするが、始動しない | スパークプラグに火花がとばない | ||
*フューズ切れ | 交換 | ||
*ハイテンションコード、配線の接続不良及び断線 | 結線又は交換 | ||
*スパークプラグの不良 | ギャップの調整又は交換 | ||
*ロータ又はキャップの割れ | 交換 | ||
*ジェネレータ及びイグナイタの不良 | 交換 | ||
*エアギャップの不良 | 調整 | ||
*イグニッションコイルの不良 | 交換 | ||
*ノイズサプレッサの不良 | 交換 | ||
点火時期の不良 | 調整 | ||
スパークプラグがかぶる | 点火時期の不良 | 調整 | |
スパークプラグの不良 | ギャップの調整又は交換 |