概要-性能
出典: CappuccinoWiki
版間での差分
46 行 | 46 行 | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * 計算上の最高速度 | ||
+ | |||
+ | ** 225.49km/h(165/65-14の純正タイヤ装着、5速8,500rpm時) |
2008年6月20日 (金) 15:46の版
EA11R | EA11R | EA11R | EA11R | EA11R | EA11R | EA11R | EA21R | EA21R | EA21R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | Ⅰ型 | Ⅰ型エアバッグ付 | リミテッドⅠ | Ⅱ型 | Ⅱ型エアバッグ付 | リミテッドⅡ | リミテッドⅢ | Ⅰ型 | Ⅰ型AT車 | Ⅰ型エアバッグ付 |
営業機種記号 | CAXF | CAXF-BA | CAXF-SA | CAXF-2 | CAXF-BA2 | CAXF-SB2 | CAXF-SC2 | CAXF-3 | CAXL-3 | CAXF-BA3 |
燃料消費率(km/ℓ) | ||||||||||
定地(60km/h) | 30.5 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | 31.0 | 26.0 | 31.0 |
10モード | 18.0 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | 20.0 | 17.0 | 20.0 |
制動停止距離(m)【初速km/h】 | 13.0【50】 | 14.0【50】 | 13.0【50】 | ← | 14.0【50】 | 13.0【50】 | ← | 60.0【100】 | 58.0【100】 | 60.0【100】 |
最小回転半径(m) | 4.4 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
- 計算上の最高速度
- 225.49km/h(165/65-14の純正タイヤ装着、5速8,500rpm時)