EA21R
出典: CappuccinoWiki
版間での差分
4 行 | 4 行 | ||
'''[[スタンダードモデルⅠ後期|スタンダードモデルⅠ]]''' | '''[[スタンダードモデルⅠ後期|スタンダードモデルⅠ]]''' | ||
+ | |||
+ | 最初で最後のマイナーチェンジ。 | ||
+ | 主な変更点、追加点は以下のとおり。 | ||
+ | |||
+ | # エンジンを[[K6A]]ツインカム4バルブターボ・エンジンとした。 | ||
+ | # 3速オートマチックトランスミッション仕様を追加した。 | ||
+ | # EPIシステムとATシステムとエアコンシステムを制御するコントローラーを統合した。 | ||
+ | ** 5MT仕様:EPI&A/Cコントローラー | ||
+ | ** 3AT仕様:EPI&AT&A/Cコントローラー | ||
+ | # AT車に全域制御電動パワーステアリングを装着。 | ||
+ | # パワーウインドのロックスイッチを追加した | ||
+ | # トランクリッドオープナーを追加した | ||
+ | # シートの材質をファブリックとなった | ||
+ | # アルミホイールの形状が7本スポークから6本スポークとなり、重量も前期型の4.84kgから4.00kgに軽量化された。 | ||
+ | # ステアリングのデザインを変更した | ||
+ | |||
+ | '''発売日''' | ||
+ | * 1995年(平成7年)6月 | ||
+ | '''販売台数''' | ||
+ | * 2,779台 | ||
+ | '''価格''' | ||
+ | * 1,458,000円(税別) | ||
+ | '''車体色''' | ||
+ | * Y33(ダークターコイズグリーンメタリック) | ||
+ | * Y28(アンタレスレッド) | ||
+ | * 1VN(マーキュリーシルバーメタリック) | ||
+ | '''カタログ機種''' | ||
+ | * 車両型式 EA21R | ||
+ | * 補助番号 CAXF-3 | ||
+ | * 車台番号 EA21R-100001~102779 | ||
+ | |||
'''[[スタンダードモデルⅡ後期|スタンダードモデルⅡ]]''' | '''[[スタンダードモデルⅡ後期|スタンダードモデルⅡ]]''' |
2009年12月30日 (水) 04:19の版
E-EA21R
最初で最後のマイナーチェンジ。 主な変更点、追加点は以下のとおり。
- エンジンをK6Aツインカム4バルブターボ・エンジンとした。
- 3速オートマチックトランスミッション仕様を追加した。
- EPIシステムとATシステムとエアコンシステムを制御するコントローラーを統合した。
- 5MT仕様:EPI&A/Cコントローラー
- 3AT仕様:EPI&AT&A/Cコントローラー
- AT車に全域制御電動パワーステアリングを装着。
- パワーウインドのロックスイッチを追加した
- トランクリッドオープナーを追加した
- シートの材質をファブリックとなった
- アルミホイールの形状が7本スポークから6本スポークとなり、重量も前期型の4.84kgから4.00kgに軽量化された。
- ステアリングのデザインを変更した
発売日
- 1995年(平成7年)6月
販売台数
- 2,779台
価格
- 1,458,000円(税別)
車体色
- Y33(ダークターコイズグリーンメタリック)
- Y28(アンタレスレッド)
- 1VN(マーキュリーシルバーメタリック)
カタログ機種
- 車両型式 EA21R
- 補助番号 CAXF-3
- 車台番号 EA21R-100001~102779