リミテッドⅠ
出典: CappuccinoWiki
版間での差分
1 行 | 1 行 | ||
初めて行われた特別限定仕様で、リミテッドⅠと呼ばれるが、紺色のボディ色から「紺リミⅠ」の通称が一般的。 | 初めて行われた特別限定仕様で、リミテッドⅠと呼ばれるが、紺色のボディ色から「紺リミⅠ」の通称が一般的。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 概要 == | ||
+ | |||
'''発売日''' | '''発売日''' | ||
8 行 | 12 行 | ||
'''価格''' | '''価格''' | ||
* 1,498,000円(税別) | * 1,498,000円(税別) | ||
- | + | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 特別仕様内容 == | ||
+ | |||
* 車体色:1FG(ディープブルーパール) | * 車体色:1FG(ディープブルーパール) | ||
* 車体色と同色のルーフ&リアピラー | * 車体色と同色のルーフ&リアピラー | ||
17 行 | 25 行 | ||
* 専用リミテッドエンブレム | * 専用リミテッドエンブレム | ||
** [[画像:LTD1emblem.jpg|150px]] | ** [[画像:LTD1emblem.jpg|150px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 情報 == | ||
一般には、販売台数が伸び悩んだことから発売されたということであるが、直後の1993年8月から[[スタンダードモデルⅡ前期|スタンダードモデルⅡ]]が発売されたことから、在庫整理という位置づけだと考えられる。 | 一般には、販売台数が伸び悩んだことから発売されたということであるが、直後の1993年8月から[[スタンダードモデルⅡ前期|スタンダードモデルⅡ]]が発売されたことから、在庫整理という位置づけだと考えられる。 | ||
26 行 | 37 行 | ||
- | + | ||
- | [[歴史-型式]] | + | == 関連項目 == |
+ | |||
+ | * [[歴史-型式]] | ||
+ | * [[リミテッドⅡ]] | ||
+ | * [[リミテッドⅢ]] |
2011年11月20日 (日) 14:20の版
初めて行われた特別限定仕様で、リミテッドⅠと呼ばれるが、紺色のボディ色から「紺リミⅠ」の通称が一般的。
目次 |
概要
発売日
- 1993年6月3日
発売台数
- 200台
- パーツカタログの色番号からの算出では400台
価格
- 1,498,000円(税別)
特別仕様内容
情報
一般には、販売台数が伸び悩んだことから発売されたということであるが、直後の1993年8月からスタンダードモデルⅡが発売されたことから、在庫整理という位置づけだと考えられる。 特に、Ⅰ型とⅡ型とでは、エアコンガスという大きな変更点があったことからも可能性は高いものと思われる。 ただ、初めてのリミテッドモデルということもあって人気が高く、当初200台限定とされた販売台数も、パーツカタログの色番号からの算出では400台となっており、追加生産されたものと思われる。
在庫整理という点では、同じことがリミテッドⅢでも確認できる。