タービン-MGM
出典: CappuccinoWiki
版間での差分
(新しいページ: '[http://www.mgm-jp.com/ MGM]') |
|||
1 行 | 1 行 | ||
[http://www.mgm-jp.com/ MGM] | [http://www.mgm-jp.com/ MGM] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Pro Seriesターボチャージャー == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === EA11R F6A === | ||
+ | |||
+ | MTP001 IHI RHB31 A/R7 ○ 327cc 1.3kg/c㎡ - 238,000 249,900 | ||
+ | MTP002 IHI RHB31 A/R7C ○ 327cc 1.3kg/c㎡ ○ 258,000 270,900 | ||
+ | MTP003 IHI RHB31 A/R9 ○ 327cc 1.5kg/c㎡ - 288,000 302,400 | ||
+ | MTP004 IHI RHB31 A/R9C ○ 327cc 1.5kg/c㎡ ○ 308,000 323,400 | ||
+ | MTP005 IHI RHB31 A/R7 ○ 327cc 1.3kg/c㎡ - 368,000 386,400 フルキット | ||
+ | MTP006 IHI RHB31 A/R7C ○ 327cc 1.3kg/c㎡ ○ 388,000 407,400 フルキット | ||
+ | MTP007 IHI RHB31 A/R9 ○ 327cc 1.5kg/c㎡ - 418,000 438,900 フルキット | ||
+ | MTP008 IHI RHB31 A/R9C ○ 327cc 1.5kg/c㎡ ○ 438,000 459,900 フルキット | ||
+ | |||
+ | === EA21R K6A === | ||
+ | |||
+ | MTP009 IHI RHB31 A/R7C ○ - 1.2kg/c㎡ ○ 288,000 302,400 | ||
+ | MTP010 IHI RHB31 A/R7C ○ - 1.2kg/c㎡ ○ 404,250 435,750 フルキット | ||
+ | |||
+ | '''フルキット:エキマニ・アウトレットエルボー・ファンネルスロットルチャンバーを付属したフルタービンKIT''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Light Seriesターボチャージャー == | ||
+ | |||
+ | Pro Seriesターボチャージャーより最大過給圧を下げたターボKIT |
2009年7月28日 (火) 07:54の版
目次 |
Pro Seriesターボチャージャー
EA11R F6A
MTP001 IHI RHB31 A/R7 ○ 327cc 1.3kg/c㎡ - 238,000 249,900 MTP002 IHI RHB31 A/R7C ○ 327cc 1.3kg/c㎡ ○ 258,000 270,900 MTP003 IHI RHB31 A/R9 ○ 327cc 1.5kg/c㎡ - 288,000 302,400 MTP004 IHI RHB31 A/R9C ○ 327cc 1.5kg/c㎡ ○ 308,000 323,400 MTP005 IHI RHB31 A/R7 ○ 327cc 1.3kg/c㎡ - 368,000 386,400 フルキット MTP006 IHI RHB31 A/R7C ○ 327cc 1.3kg/c㎡ ○ 388,000 407,400 フルキット MTP007 IHI RHB31 A/R9 ○ 327cc 1.5kg/c㎡ - 418,000 438,900 フルキット MTP008 IHI RHB31 A/R9C ○ 327cc 1.5kg/c㎡ ○ 438,000 459,900 フルキット
EA21R K6A
MTP009 IHI RHB31 A/R7C ○ - 1.2kg/c㎡ ○ 288,000 302,400 MTP010 IHI RHB31 A/R7C ○ - 1.2kg/c㎡ ○ 404,250 435,750 フルキット
フルキット:エキマニ・アウトレットエルボー・ファンネルスロットルチャンバーを付属したフルタービンKIT
Light Seriesターボチャージャー
Pro Seriesターボチャージャーより最大過給圧を下げたターボKIT