概要-性能
出典: CappuccinoWiki
版間での差分
8 行 | 8 行 | ||
|- | |- | ||
! 名称 | ! 名称 | ||
- | | Ⅰ型 | + | | style="width:7%" | Ⅰ型 |
- | | Ⅰ型エアバッグ付 | + | | style="width:7%" | Ⅰ型エアバッグ付 |
- | | リミテッドⅠ | + | | style="width:7%" | リミテッドⅠ |
- | | Ⅱ型 | + | | style="width:7%" | Ⅱ型 |
- | | Ⅱ型エアバッグ付 | + | | style="width:7%" | Ⅱ型エアバッグ付 |
- | | リミテッドⅡ | + | | style="width:7%" | リミテッドⅡ |
- | | リミテッドⅢ | + | | style="width:7%" | リミテッドⅢ |
- | | Ⅰ型 | + | | style="width:7%" | Ⅰ型 |
- | | Ⅰ型AT車 | + | | style="width:7%" | Ⅰ型AT車 |
- | | Ⅰ型エアバッグ付 | + | | style="width:7%" | Ⅰ型エアバッグ付 |
|- | |- | ||
! 営業機種記号 | ! 営業機種記号 |
2008年11月6日 (木) 14:15の版
- 計算上の最高速度
- 225.49km/h(165/65-14の純正タイヤ装着、5速8,500rpm時)