概要-動力伝達装置
		
			出典: CappuccinoWiki
			
												
			 
  明細諸元(動力伝達装置) 
|  | EA11R | EA11R | EA11R | EA11R | EA11R | EA11R | EA11R | EA21R | EA21R | EA21R | 
| 名称 | Ⅰ型 | Ⅰ型エアバッグ付 | リミテッドⅠ | Ⅱ型 | Ⅱ型エアバッグ付 | リミテッドⅡ | リミテッドⅢ | Ⅰ型 | Ⅰ型AT車 | Ⅰ型エアバッグ付 | 
| 営業機種記号 | CAXF | CAXF-BA | CAXF-SA | CAXF-2 | CAXF-BA2 | CAXF-SB2 | CAXF-SC2 | CAXF-3 | CAXL-3 | CAXF-BA3 | 
| 動力伝達装置 |  | 
| 機関から変速機までの減速比 | 1.000 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | 2.000(ストール・トルク比) | 1.000 | 
| 型式 | 乾・単板・ダイヤフラム | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | 3要素1段2相形 | 乾・単板・ダイヤフラム | 
| クラッチ-操作方法 | 機械式 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | - | 機械式 | 
| クラッチ-フェーシング寸法(mm) | 170×120×3.0 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | - | 170×120×3.0 | 
| クラッチ-フェーシング面積(c㎡) | 114 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | - | 114 | 
| クラッチ-フェーシング材質 | セミモールド | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | - | セミモールド | 
| クラッチの液量 | - | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | 3.3ℓ | - | 
| クラッチ-倍力装置型式 | - | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | 
| 変速機-型式 | 常時噛合式 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | 遊星歯車式 | 常時噛合式 | 
| 変速機-操作方法 | フロアチェンジ式 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | 
| 変速比 |  | 
| 一速 | 3.478(シンクロ) | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | 2.727 | 3.478(シンクロ) | 
| 二速 | 2.021(シンクロ) | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | 1.536 | 2.021(シンクロ) | 
| 三速 | 1.352(シンクロ) | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | 1.000 | 1.352(シンクロ) | 
| 四速 | 1.000(シンクロ) | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | - | 1.000(シンクロ) | 
| 五速 | 0.790(シンクロ) | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | - | 0.790(シンクロ) | 
| 後退 | 3.260 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | 2.222 | 3.260 | 
| 推進軸の長さ・外径・内径(mm) |  | 
| 第一 | 477×50.8×47.6 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | 516×50.8×47.6 | 477×50.8×47.6 | 
| 第二 | 521×50.8×47.6 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | 
| 減速機 |  | 
| 第一・歯車型式 | ハイポイド歯車 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | 
| 第一・減速比 | 5.125 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | 4.625 | 5.125 | 
| 差動機 |  | 
| 歯車型式及び数 | 前後共すぐばかさ歯車大2・小2 | 前後共すぐばかさ歯車大2・小6 | 前後共すぐばかさ歯車大2・小2 | ← | 前後共すぐばかさ歯車大2・小6 | 前後共すぐばかさ歯車大2・小2 | ← | ← | ← | ← |