画像:Nishimi2022.JPG
出典: CappuccinoWiki
西み2022
ファイルの履歴
過去の版のファイルを参照するには、日付/時刻の列にあるリンクをクリックしてください。
| 日付/時刻 | 利用者 | 解像度 | ファイルサイズ | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|
| 現在の版 | 2022年6月6日 (月) 00:12 | Showken (会話 | 投稿記録) | 800×600 | 287 キロバイト | 西み2022 |
- 外部アプリケーションを使ってこのファイルを編集する
詳しい情報は外部エディタに関する説明(英語)をご覧ください。
リンク
このファイルにリンクしているページの一覧:
メタデータ
このファイルはデジタルカメラ・スキャナなどが付加した追加情報を含んでいます。このファイルがオリジナルの状態から変更されている場合、いくつかの項目は変更を完全に反映していないかもしれません。
| 画像入力機器のメーカー | DJI |
|---|---|
| 画像入力機器の機種 | Test_Pro |
| 露出時間 | 71721/100000000秒 (0.00071721) |
| F値 | f/2.8 |
| 画像データ生成日時 | 2022年4月10日 (日) 12:51 |
| レンズの焦点距離 | 4.5 mm |
| 画像の説明 | created by dji camera |
| 画像方向 | 通常 |
| 水平解像度 | 72 dpi |
| 垂直解像度 | 72 dpi |
| ファイル変更日時 | 2022年6月6日 (月) 09:11 |
| YCCの画素構成(YとCの位置) | 1 |
| 露出プログラム | ノーマルプログラム |
| ISOスピードレート | 100 |
| Exifバージョン | 2.3 |
| デジタルデータ作成日時 | 2022年4月10日 (日) 12:51 |
| 画像圧縮モード | 4.44853887678 |
| 絞り値 | 2.971 |
| レンズ最小F値 | 2.971 |
| 測光方式 | 平均 |
| 光源 | 不明 |
| フラッシュ | 32 |
| ファイル変更日時 (秒未満) | 37 |
| 画像データ生成日時 (秒未満) | 0 |
| デジタルデータ作成日時 (秒未満) | 0 |
| 色空間 | sRGB |
| 露出インデックス | 0.25 |
| 画像処理 | 通常 |
| 露出モード | 自動 |
| ホワイトバランス | 自動 |
| レンズの焦点距離(35mmフィルム換算) | 24 |
| 被写体の種別 | 標準 |
| コントラスト | 標準 |
| 彩度 | 標準 |
| シャープネス | 標準 |
| 被写体距離の範囲 | 不明 |
| 北緯/南緯 | 北緯 |
| 東経/西経 | 東経 |
| 高度 | 6.6 |
