主要装備
出典: CappuccinoWiki
| EA11R | EA11R | EA11R | EA11R | EA11R | EA11R | EA11R | EA21R | EA21R | EA21R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | Ⅰ型 | Ⅰ型エアバッグ付 | リミテッドⅠ | Ⅱ型 | Ⅱ型エアバッグ付 | リミテッドⅡ | リミテッドⅢ | Ⅰ型 | Ⅰ型AT車 | Ⅰ型エアバッグ付 |
| 営業機種記号 | CAXF | CAXF-BA | CAXF-SA | CAXF-2 | CAXF-BA2 | CAXF-SB2 | CAXF-SC2 | CAXF-3 | CAXL-3 | CAXF-BA3 |
| トランスミッション | ||||||||||
| 5速マニュアル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| 3速オートマチック | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
| インストルメントパネル | ||||||||||
| オーディオ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 透過式メーターパネル照明 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| トリップメーター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| タコメーター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ターボインジケーター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| ウレタンステアリングホイール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| エアバッグ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ |
| テレスコ付チルトステアリング | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
| チルトステアリング | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - |
| シガーライター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| エアコン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| バイレベル式5モードフルエアミックスヒーター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サイドベンチレーター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| インテリア | ||||||||||
| サイド兼用サンバイザー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 防眩式インサイドミラー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ルームランプ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| パワーウインド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| トランクリッドオープナー(キーのみ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| トランクリッドオープナー | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| フューエルリッドオープナー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| フルトリム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 成形天井 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ルーフパネルケース | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ドアトリム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| フロア/ラゲッジカーペット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| フットレスト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| シート | ||||||||||
| シュリンクレザー | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| ファブリック&シュリンクレザー | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - |
| ファブリック | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| リクライニング機構 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ELRフロントシートベルト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| シートベルトガイド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ポケッテリア | ||||||||||
| インパネボックス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| グローブボックス(キー付) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アッシュトレイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| シフトコンソールカバー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| コンソールキッド(キー付) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| エクステリア | ||||||||||
| 接着ウインドガラス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 回転格納式リアウインドガラス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 熱線吸収ブルーガラス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 熱線吸収グリーンガラス | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 熱線入りバックウインドガラス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 間欠ワイパ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ハロゲンヘッドランプ(プロジェクター付) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| タウンライト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ハイマウントストップランプ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ターンオーバー式ドアミラー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サイドエクステンション | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| リヤスポイラー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| リヤマッドフラップ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| マフラーテールカバー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カラードバンパ・ドアミラー・ドアハンドル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
